
| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Switch Circuit | SPDT |
| Multiplexer/Demultiplexer Circuit | 2:1 |
| Number of Circuits | 1 |
| On-State Resistance (Max) | 4Ohm |
| Channel-to-Channel Matching (ΔRon) | 100mOhm |
| Voltage - Supply, Single (V+) | 1.8V ~ 5.5V |
| Voltage - Supply, Dual (V±) | - |
| Switch Time (Ton, Toff) (Max) | 7ns, 4.5ns (Typ) |
| -3db Bandwidth | 200MHz |
| Charge Injection | - |
| Channel Capacitance (CS(off), CD(off)) | 19pF |
| Current - Leakage (IS(off)) (Max) | 250pA |
| Crosstalk | -52dB @ 1MHz |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | SOT-23-6 |
| Supplier Device Package | SOT-23-6 |
新聞資訊
STMicroelectronics 模擬開關、多路復用器、解復用器 產品 STG719STR
作為STMicroelectronics優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購STG719STR時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買STG719STR絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解STG719STR產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
STG719STR供應商,STG719STR現貨,STG719STR代理商,STG719STRpdf參數資料,買STG719STR,STG719STR報價,STG719STR庫存
