| 參數名稱 | 參數值 |
|---|---|
| Product Status | Active |
| Connector Type | Header |
| Contact Type | Male Pin |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Number of Positions | 22 |
| Number of Rows | 2 |
| Row Spacing - Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Number of Positions Loaded | 21 |
| Style | Board to Board or Cable |
| Shrouding | Unshrouded |
| Mounting Type | Through Hole, Right Angle |
| Termination | Solder |
| Fastening Type | Push-Pull |
| Contact Length - Mating | 0.126" (3.20mm) |
| Contact Length - Post | 0.120" (3.05mm) |
| Overall Contact Length | - |
| Insulation Height | 0.155" (3.94mm) |
| Contact Shape | Square |
| Contact Finish - Mating | Gold |
| Contact Finish Thickness - Mating | 3.00μin (0.076μm) |
| Contact Finish - Post | Tin |
| Contact Material | Phosphor Bronze |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Features | - |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Ingress Protection | - |
| Material Flammability Rating | - |
| Insulation Color | Black |
| Current Rating (Amps) | 3.2A per Contact |
| Voltage Rating | - |
新聞資訊
Samtec, Inc. 接頭、公引腳 產品 TMM-111-01-F-D-RA-001
作為Samtec, Inc.優質且資深的代理服務商,深圳凌創輝電子有限公司在為您采購TMM-111-01-F-D-RA-001時,能夠保證原裝進口的品質保障以外,價格也是業界最優的,找我們買TMM-111-01-F-D-RA-001絕對的現貨正品,需要報價和咨詢請您隨時聯系我們,同時我們為方便您了解TMM-111-01-F-D-RA-001產品詳情,我們提供了pdf在線觀看參數資料,助您輕松采購。
TMM-111-01-F-D-RA-001供應商,TMM-111-01-F-D-RA-001現貨,TMM-111-01-F-D-RA-001代理商,TMM-111-01-F-D-RA-001pdf參數資料,買TMM-111-01-F-D-RA-001,TMM-111-01-F-D-RA-001報價,TMM-111-01-F-D-RA-001庫存
